Cette année le Championnat de France Slalom comptait deux disciplines: le Géant et le Spécial.
Pour 2005, le Champion de France de Spécial Slalom est un membre de l’association Riderz: Vincent Berruchon. C’est Antibes Longskate qui s’emparent des deux places restantes sur le podium: Pierre Samray (second) et Florian Lombardo (troisième).

Le podium du Championnat de France Slalom à Antibes :
Pierre Samray (3ème) – Vincent Berruchon (1er) – Florian Lombardo (2nd)
photo: Ellena Senina
Vivement l’année prochaine pour un championnat encore plus disputé!
| CHAMPIONNAT DE FRANCE DESCENTE | |||||||
| SLALOM SPECIAL 2005 | |||||||
| CLASSEMENT FINAL HOMMES | |||||||
| Rang | NOM PRENOM | PARIS | PARIS | VALBERG | ANTIBES | TOTAL | |
| 1 | BERRUCHON Vincent | 80 | 100 | 70 | 70 | 250 | |
| 2 | SAMRAY Pierre | 100 | 80 | 60 | 60 | 240 | |
| 3 | LOMBARDO Florian | 70 | 100 | 65 | 235 | ||
| 4 | COQUIN Guillaume | 70 | 65 | 80 | 56 | 215 | |
| 5 | GIRAUDON Laurent | 52 | 60 | 65 | 177 | ||
| 6 | ALLAN Patrick | 56 | 52 | 60 | 168 | ||
| 7 | LAFFARGUE Sebastien | 50 | 46 | 48 | 144 | ||
| 8 | BROZZONI Benjamin | 48 | 48 | 48 | 144 | ||
| 9 | TEMBRUN François | 65 | 56 | 121 | |||
| 10 | LINTIGNAC Adrien | 60 | 48 | 108 | |||
| 11 | LANGLADE Vincent | 100 | 100 | ||||
| 12 | CHRZANOVSKI Johan | 48 | 42 | 90 | |||
| 13 | RITSCHARD Pierre-Yves | 60 | 60 | ||||
| 13 | MASSIEYE Adrien | 60 | 60 | ||||
| 15 | LOZANO Patrick | 52 | 52 | ||||
| 16 | DENNEBOUY J.Sebastien | 50 | 50 | ||||
| 16 | RUDNIANSKI David | 50 | 50 | ||||
| 18 | RENAN William | 48 | 48 | ||||
| 18 | OLIVIERI Guillaume | 48 | 48 | ||||
| 20 | GIBAULT Thierry | 46 | 46 | ||||
| 20 | QUEYREL Claude | 46 | 46 | ||||
| 22 | DEPIERRE Ghuilem | 44 | 44 | ||||
Laisser un commentaire
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.